Municipality · data to September 2026
House prices in Frederiksberg
Houses in Frederiksberg are advertised at DKK 112,203 per m², up 5.9% on a year ago. No municipality has a higher asking price. Over the last six months prices moved at +6.6% a year, slower than the +10.7% a year of the past two years.
- Asking price per m²
- DKK 112,203/m²
- Change in a year
- +5.9%
- +3.7% after inflation
- A 90 m² home
- DKK 10,098,270
- at today's asking price per m²
Frederiksberg: +37.6% in 5 years
Asking price of houses, DKK per m², monthly, with the next 12 months' expected path
- Frederiksberg
- Region Hovedstaden
- Denmark
- Expected path
- 80% range
Show the numbers
| Month | Frederiksberg | Region Hovedstaden | Denmark |
|---|---|---|---|
| Sep 2027 · Expected path | DKK 118,962/m² (DKK 91,435/m²–DKK 146,488/m²) | DKK 54,564/m² | DKK 25,158/m² |
| Aug 2027 · Expected path | DKK 118,398/m² (DKK 92,061/m²–DKK 144,735/m²) | DKK 54,339/m² | DKK 25,047/m² |
| Jul 2027 · Expected path | DKK 117,835/m² (DKK 92,740/m²–DKK 142,930/m²) | DKK 54,114/m² | DKK 24,935/m² |
| Jun 2027 · Expected path | DKK 117,272/m² (DKK 93,480/m²–DKK 141,063/m²) | DKK 53,889/m² | DKK 24,823/m² |
| May 2027 · Expected path | DKK 116,709/m² (DKK 94,293/m²–DKK 139,125/m²) | DKK 53,665/m² | DKK 24,711/m² |
| Apr 2027 · Expected path | DKK 116,145/m² (DKK 95,191/m²–DKK 137,100/m²) | DKK 53,440/m² | DKK 24,599/m² |
| Mar 2027 · Expected path | DKK 115,582/m² (DKK 96,195/m²–DKK 134,970/m²) | DKK 53,215/m² | DKK 24,488/m² |
| Feb 2027 · Expected path | DKK 115,019/m² (DKK 97,333/m²–DKK 132,705/m²) | DKK 52,990/m² | DKK 24,376/m² |
| Jan 2027 · Expected path | DKK 114,456/m² (DKK 98,647/m²–DKK 130,265/m²) | DKK 52,765/m² | DKK 24,264/m² |
| Dec 2026 · Expected path | DKK 113,893/m² (DKK 100,211/m²–DKK 127,574/m²) | DKK 52,540/m² | DKK 24,152/m² |
| Nov 2026 · Expected path | DKK 113,329/m² (DKK 102,166/m²–DKK 124,493/m²) | DKK 52,316/m² | DKK 24,041/m² |
| Oct 2026 · Expected path | DKK 112,766/m² (DKK 104,878/m²–DKK 120,655/m²) | DKK 52,091/m² | DKK 23,929/m² |
| Sep 2026 | DKK 112,203/m² | DKK 51,866/m² | DKK 23,817/m² |
| Aug 2026 | DKK 115,246/m² | DKK 51,855/m² | DKK 23,735/m² |
| Jul 2026 | DKK 114,346/m² | DKK 51,662/m² | DKK 23,604/m² |
| Jun 2026 | DKK 113,800/m² | DKK 51,693/m² | DKK 23,596/m² |
| May 2026 | DKK 102,343/m² | DKK 51,357/m² | DKK 23,458/m² |
| Apr 2026 | DKK 100,915/m² | DKK 51,095/m² | DKK 23,314/m² |
| Mar 2026 | DKK 108,699/m² | DKK 50,513/m² | DKK 23,125/m² |
| Feb 2026 | DKK 104,414/m² | DKK 49,749/m² | DKK 22,799/m² |
| Jan 2026 | DKK 103,556/m² | DKK 48,834/m² | DKK 22,569/m² |
| Dec 2025 | DKK 108,230/m² | DKK 48,389/m² | DKK 22,411/m² |
| Nov 2025 | DKK 107,065/m² | DKK 48,509/m² | DKK 22,401/m² |
| Oct 2025 | DKK 101,535/m² | DKK 48,386/m² | DKK 22,461/m² |
| Sep 2025 | DKK 105,930/m² | DKK 47,619/m² | DKK 22,237/m² |
| Aug 2025 | DKK 103,901/m² | DKK 47,491/m² | DKK 22,121/m² |
| Jul 2025 | DKK 105,803/m² | DKK 46,666/m² | DKK 21,941/m² |
| Jun 2025 | DKK 104,029/m² | DKK 46,159/m² | DKK 21,620/m² |
| May 2025 | DKK 109,589/m² | DKK 45,709/m² | DKK 21,525/m² |
| Apr 2025 | DKK 111,004/m² | DKK 44,891/m² | DKK 21,267/m² |
| Mar 2025 | DKK 111,371/m² | DKK 44,741/m² | DKK 21,162/m² |
| Feb 2025 | DKK 93,722/m² | DKK 43,858/m² | DKK 20,931/m² |
| Jan 2025 | DKK 95,742/m² | DKK 43,517/m² | DKK 20,800/m² |
| Dec 2024 | DKK 90,139/m² | DKK 43,098/m² | DKK 20,710/m² |
| Nov 2024 | DKK 88,893/m² | DKK 42,671/m² | DKK 20,639/m² |
| Oct 2024 | DKK 89,248/m² | DKK 42,652/m² | DKK 20,690/m² |
| Sep 2024 | DKK 91,609/m² | DKK 42,744/m² | DKK 20,717/m² |
| Aug 2024 | DKK 91,794/m² | DKK 42,644/m² | DKK 20,633/m² |
| Jul 2024 | DKK 91,714/m² | DKK 42,179/m² | DKK 20,447/m² |
| Jun 2024 | DKK 92,067/m² | DKK 42,290/m² | DKK 20,489/m² |
| May 2024 | DKK 93,955/m² | DKK 42,212/m² | DKK 20,400/m² |
| Apr 2024 | DKK 94,132/m² | DKK 42,247/m² | DKK 20,345/m² |
| Mar 2024 | DKK 95,980/m² | DKK 41,983/m² | DKK 20,275/m² |
| Feb 2024 | DKK 87,183/m² | DKK 41,869/m² | DKK 20,175/m² |
| Jan 2024 | DKK 88,175/m² | DKK 41,670/m² | DKK 20,110/m² |
| Dec 2023 | DKK 89,022/m² | DKK 41,551/m² | DKK 20,072/m² |
| Nov 2023 | DKK 96,341/m² | DKK 41,716/m² | DKK 20,161/m² |
| Oct 2023 | DKK 95,919/m² | DKK 41,704/m² | DKK 20,146/m² |
| Sep 2023 | DKK 94,715/m² | DKK 41,184/m² | DKK 19,972/m² |
| Aug 2023 | DKK 95,712/m² | DKK 40,631/m² | DKK 19,841/m² |
| Jul 2023 | DKK 94,344/m² | DKK 40,057/m² | DKK 19,678/m² |
| Jun 2023 | DKK 95,398/m² | DKK 40,084/m² | DKK 19,660/m² |
| May 2023 | DKK 99,814/m² | DKK 39,747/m² | DKK 19,555/m² |
| Apr 2023 | DKK 98,232/m² | DKK 39,091/m² | DKK 19,368/m² |
| Mar 2023 | DKK 99,160/m² | DKK 39,139/m² | DKK 19,341/m² |
| Feb 2023 | DKK 90,703/m² | DKK 39,174/m² | DKK 19,336/m² |
| Jan 2023 | DKK 88,386/m² | DKK 39,451/m² | DKK 19,420/m² |
| Dec 2022 | DKK 91,581/m² | DKK 39,839/m² | DKK 19,532/m² |
| Nov 2022 | DKK 90,217/m² | DKK 40,232/m² | DKK 19,650/m² |
| Oct 2022 | DKK 96,247/m² | DKK 40,874/m² | DKK 19,872/m² |
| Sep 2022 | DKK 98,183/m² | DKK 41,528/m² | DKK 20,059/m² |
| Aug 2022 | DKK 96,336/m² | DKK 42,144/m² | DKK 20,225/m² |
| Jul 2022 | DKK 95,399/m² | DKK 42,162/m² | DKK 20,162/m² |
| Jun 2022 | DKK 95,730/m² | DKK 42,488/m² | DKK 20,177/m² |
| May 2022 | DKK 99,970/m² | DKK 42,121/m² | DKK 19,964/m² |
| Apr 2022 | DKK 96,766/m² | DKK 41,739/m² | DKK 19,839/m² |
| Mar 2022 | DKK 91,407/m² | DKK 41,305/m² | DKK 19,683/m² |
| Feb 2022 | DKK 83,644/m² | DKK 41,046/m² | DKK 19,543/m² |
| Jan 2022 | DKK 90,333/m² | DKK 40,604/m² | DKK 19,417/m² |
| Dec 2021 | DKK 86,206/m² | DKK 40,092/m² | DKK 19,204/m² |
| Nov 2021 | DKK 83,503/m² | DKK 39,846/m² | DKK 19,224/m² |
| Oct 2021 | DKK 81,547/m² | DKK 39,400/m² | DKK 19,203/m² |
Reports for Frederiksberg
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
Asking prices have an 80% chance of landing between DKK 91,435/m² and DKK 146,488/m² by September 2027.
- Expected, September 2027
- DKK 118,962/m²
- Chance of a rise
- 62%
At the average sale price of houses, a 90 m² home costs DKK 7,892,010. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is DKK 33,832 a month. Denmark sets no cap on the payment; lenders treat debt above four times gross income as high.
- Payment, two incomes
- 62%
- Payment, one income
- 124%
Houses sold in Q1 2026 had first been offered at 6.7% more than they fetched. A year ago the gap was +4.7%.
- Gap today
- +6.7%
- Change in a year
- +2.0 pp
94.3% fewer homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 19
- Per 1,000 residents
- 0.2
Asking prices have fallen by 3% or more 15 times since 2004. The deepest began in September 2006.
- Deepest fall
- −21.3%
- Recovery from the low
- 64 months
In 2025 the population grew by 292 while 211 homes were finished: 1.4 new residents for every new home.
- New residents per new home, 2025
- 1.4
- Population change, 2025
- +292
3.8% of the 57,576 homes registered on 1 January 2026 had nobody living in them.
- Empty, 2026
- 3.8%
- Empty homes
- 2,205
In 2025, 15% of the homes added came from existing buildings rather than new ones.
- Homes from existing buildings, 2025
- 15%
Other municipalities in Region Hovedstaden
Price per m²
- DKK 40,000 and over
- DKK 30,000 to DKK 40,000
- DKK 20,000 to DKK 30,000
- DKK 15,000 to DKK 20,000
- DKK 10,000 to DKK 15,000
- Under DKK 10,000
- No asking-price data
| Municipality | DKK per m² | In a year |
|---|---|---|
| Frederiksberg | DKK 112,203 | +5.9% |
| Gentofte | DKK 94,438 | +1.1% |
| København | DKK 79,954 | +4.2% |
| Lyngby-Taarbæk | DKK 76,040 | +4.2% |
| Hørsholm | DKK 70,664 | +13.6% |
| Rudersdal | DKK 70,377 | +3.3% |
| Gladsaxe | DKK 57,409 | +12.2% |
| Furesø | DKK 54,351 | +17.4% |
| Hvidovre | DKK 54,342 | +21.4% |
| Rødovre | DKK 54,000 | +11.8% |
| Dragør | DKK 53,503 | +17.5% |
| Fredensborg | DKK 50,448 | +19.9% |
| Tårnby | DKK 48,287 | +10.4% |
| Herlev | DKK 48,128 | +9.6% |
| Helsingør | DKK 47,918 | +10.1% |
| Ballerup | DKK 44,952 | +9.5% |
| Glostrup | DKK 44,631 | +15.1% |
| Brøndby | DKK 41,558 | +18.0% |
| Allerød | DKK 41,544 | +8.9% |
| Vallensbæk | DKK 40,411 | +6.4% |
| Albertslund | DKK 39,230 | +14.2% |
| Hillerød | DKK 39,151 | +19.1% |
| Ishøj | DKK 38,254 | +7.3% |
| Egedal | DKK 37,132 | +10.1% |
| Høje-Taastrup | DKK 35,634 | +10.8% |
| Gribskov | DKK 31,807 | +12.0% |
| Frederikssund | DKK 28,312 | +16.9% |
| Halsnæs | DKK 23,858 | +8.2% |
| Bornholm | DKK 14,347 | +0.6% |