Municipality · data to June 2026
House prices in Vitoria-Gasteiz
Appraisers valued homes in Vitoria-Gasteiz at an average €2,681 per m² in the quarter to June 2026, up 5.8% on a year before. That is higher than in 70% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,681/m²
- Change in a year
- +5.8%
Vitoria-Gasteiz: −2.8% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Vitoria-Gasteiz
- Araba/Álava province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,681/m² | €2,531/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,700/m² | €2,501/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,563/m² | €2,405/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,505/m² | €2,339/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,535/m² | €2,351/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,433/m² | €2,251/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €2,382/m² | €2,183/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €2,308/m² | €2,141/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €2,267/m² | €2,112/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €2,266/m² | €2,096/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €2,277/m² | €2,108/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €2,274/m² | €2,092/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €2,260/m² | €2,078/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €2,265/m² | €2,071/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €2,232/m² | €2,035/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €2,242/m² | €2,046/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €2,225/m² | €2,049/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €2,136/m² | €1,985/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €2,248/m² | €2,037/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €2,162/m² | €1,975/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €2,198/m² | €2,010/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €2,183/m² | €2,017/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €2,165/m² | €1,966/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €2,047/m² | €1,922/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €2,108/m² | €1,949/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €2,071/m² | €1,947/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €2,126/m² | €1,964/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,995/m² | €1,914/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €2,031/m² | €1,967/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €2,080/m² | €1,993/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €2,048/m² | €1,942/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,958/m² | €1,901/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,942/m² | €1,912/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,946/m² | €1,903/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,994/m² | €1,941/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,931/m² | €1,911/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,881/m² | €1,905/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,966/m² | €1,931/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,899/m² | €1,861/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,931/m² | €1,911/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,920/m² | €1,925/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,928/m² | €1,916/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €2,015/m² | €1,967/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,995/m² | €1,970/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €2,012/m² | €2,029/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,909/m² | €1,938/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,886/m² | €1,982/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,863/m² | €1,966/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,918/m² | €1,990/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,948/m² | €2,033/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €2,157/m² | €2,049/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €2,066/m² | €2,072/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €2,103/m² | €2,089/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €2,136/m² | €2,123/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €2,391/m² | €2,186/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €2,309/m² | €2,090/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €2,680/m² | €2,270/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €2,478/m² | €2,265/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €2,553/m² | €2,300/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €2,460/m² | €2,230/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €2,454/m² | €2,161/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €2,279/m² | €2,117/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €2,317/m² | €2,205/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €2,306/m² | €2,238/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €2,370/m² | €2,298/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €2,397/m² | €2,297/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €2,463/m² | €2,244/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,545/m² | €2,267/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,598/m² | €2,333/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,611/m² | €2,380/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,793/m² | €2,419/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,813/m² | €2,441/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,847/m² | €2,504/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,908/m² | €2,507/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,896/m² | €2,495/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,861/m² | €2,542/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,939/m² | €2,534/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,878/m² | €2,495/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,887/m² | €2,491/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,909/m² | €2,519/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,744/m² | €2,573/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €3,061/m² | €2,486/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,723/m² | €2,410/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,715/m² | €2,445/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,711/m² | €2,345/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €2,759/m² | €2,352/m² | €1,685/m² |
Reports for Vitoria-Gasteiz
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €241,281. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €920 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 23%
- Payment, one income
- 46%
Figures for Araba/Álava province: Vitoria-Gasteiz has no reliable figures of its own.
8.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 809
Figures for Araba/Álava province: Vitoria-Gasteiz has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.4%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q1 2006.
- Deepest fall
- −39.1%
- Recovery from the low
- Not yet
4.1% of the 119,853 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 4.1%
- Empty homes
- 4,901