Municipality · data to June 2026
House prices in Mieres
Appraisers valued homes in Mieres at an average €1,096 per m² in the quarter to June 2026, up 28.2% on a year before. That is higher than in 10% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,096/m²
- Change in a year
- +28.2%
Mieres: +6.8% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Mieres
- Asturias province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Mieres | Asturias province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,096/m² | €1,799/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,026/m² | €1,752/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €934/m² | €1,668/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €865/m² | €1,638/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €855/m² | €1,578/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €824/m² | €1,519/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €795/m² | €1,473/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €726/m² | €1,436/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €797/m² | €1,400/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €813/m² | €1,363/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €750/m² | €1,347/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €728/m² | €1,363/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €789/m² | €1,362/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €758/m² | €1,336/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €732/m² | €1,300/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €794/m² | €1,299/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €773/m² | €1,320/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €794/m² | €1,304/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €809/m² | €1,281/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €842/m² | €1,294/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €799/m² | €1,285/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €752/m² | €1,284/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €774/m² | €1,247/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €777/m² | €1,276/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €732/m² | €1,271/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €758/m² | €1,263/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €773/m² | €1,270/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €835/m² | €1,269/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €884/m² | €1,304/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €813/m² | €1,275/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €774/m² | €1,277/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €759/m² | €1,277/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €832/m² | €1,274/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €819/m² | €1,261/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €769/m² | €1,295/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €809/m² | €1,289/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €749/m² | €1,254/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €832/m² | €1,264/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €770/m² | €1,270/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €773/m² | €1,279/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €788/m² | €1,266/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €724/m² | €1,286/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €721/m² | €1,287/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €766/m² | €1,260/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €784/m² | €1,271/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €733/m² | €1,265/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €810/m² | €1,273/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €945/m² | €1,306/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,004/m² | €1,307/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,011/m² | €1,353/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,046/m² | €1,343/m² | €1,467/m² |
| Q2 2013 | €1,002/m² | €1,361/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,077/m² | €1,428/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,186/m² | €1,455/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,058/m² | €1,513/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,045/m² | €1,516/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €885/m² | €1,529/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,052/m² | €1,581/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,186/m² | €1,595/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,163/m² | €1,616/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,230/m² | €1,562/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,114/m² | €1,636/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,072/m² | €1,616/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,051/m² | €1,649/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,133/m² | €1,638/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,175/m² | €1,601/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,039/m² | €1,587/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,102/m² | €1,612/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,350/m² | €1,665/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,491/m² | €1,753/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,312/m² | €1,769/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,585/m² | €1,782/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,490/m² | €1,776/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,292/m² | €1,760/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,242/m² | €1,749/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,196/m² | €1,727/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,286/m² | €1,655/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,338/m² | €1,635/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,236/m² | €1,608/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,219/m² | €1,612/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,147/m² | €1,564/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,274/m² | €1,506/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,221/m² | €1,480/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,095/m² | €1,436/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,026/m² | €1,424/m² | €1,685/m² |
Reports for Mieres
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €98,658. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €376 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 11%
- Payment, one income
- 21%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €470
- Owning per month
- €349
Figures for Asturias province: Mieres has no reliable figures of its own.
32.9% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,392
Figures for Asturias province: Mieres has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 2.0% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 2.0%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2013. That fall began in Q4 2013.
- Deepest fall
- −31.1%
- Recovery from the low
- 126 months
22.2% of the 25,878 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 22.2%
- Empty homes
- 5,747