Municipality · data to June 2026
House prices in Logroño
Appraisers valued homes in Logroño at an average €1,902 per m² in the quarter to June 2026, up 10.8% on a year before. That is higher than in 44% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,902/m²
- Change in a year
- +10.8%
Logroño: −2.6% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Logroño
- La Rioja province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Logroño | La Rioja province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,902/m² | €1,477/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,892/m² | €1,440/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,769/m² | €1,367/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,713/m² | €1,352/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,718/m² | €1,317/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,688/m² | €1,304/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,653/m² | €1,262/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,519/m² | €1,224/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,470/m² | €1,210/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,549/m² | €1,232/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,452/m² | €1,197/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,460/m² | €1,214/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,425/m² | €1,184/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,357/m² | €1,166/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,381/m² | €1,142/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,312/m² | €1,132/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,390/m² | €1,155/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,309/m² | €1,129/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,315/m² | €1,100/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,303/m² | €1,111/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,289/m² | €1,089/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,260/m² | €1,079/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,341/m² | €1,111/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,250/m² | €1,090/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,197/m² | €1,077/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,253/m² | €1,103/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,262/m² | €1,108/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,166/m² | €1,074/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,161/m² | €1,088/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,190/m² | €1,129/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,156/m² | €1,130/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,187/m² | €1,136/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,132/m² | €1,111/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,096/m² | €1,079/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,123/m² | €1,078/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,057/m² | €1,072/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,110/m² | €1,101/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,091/m² | €1,077/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,116/m² | €1,098/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,049/m² | €1,067/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,167/m² | €1,103/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,145/m² | €1,072/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,153/m² | €1,096/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,193/m² | €1,124/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,175/m² | €1,104/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,130/m² | €1,095/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,169/m² | €1,062/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,165/m² | €1,092/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,256/m² | €1,118/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,204/m² | €1,101/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,234/m² | €1,093/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,352/m² | €1,142/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,426/m² | €1,175/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,460/m² | €1,234/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,660/m² | €1,307/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,524/m² | €1,307/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,517/m² | €1,348/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,613/m² | €1,348/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,553/m² | €1,347/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,600/m² | €1,389/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,674/m² | €1,433/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,731/m² | €1,464/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,854/m² | €1,464/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,961/m² | €1,502/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,919/m² | €1,517/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,946/m² | €1,499/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,918/m² | €1,532/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,898/m² | €1,539/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,923/m² | €1,557/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,005/m² | €1,534/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,169/m² | €1,525/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,243/m² | €1,562/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,220/m² | €1,616/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,388/m² | €1,644/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,347/m² | €1,621/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,506/m² | €1,588/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,447/m² | €1,593/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,299/m² | €1,600/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,343/m² | €1,601/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €2,264/m² | €1,629/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €2,265/m² | €1,591/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €2,193/m² | €1,559/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €2,069/m² | €1,458/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €2,100/m² | €1,428/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €2,030/m² | €1,393/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,952/m² | €1,398/m² | €1,685/m² |
Reports for Logroño
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €171,216. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €653 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 18%
- Payment, one income
- 36%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €681
- Owning per month
- €606
Figures for La Rioja province: Logroño has no reliable figures of its own.
32.3% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 851
Figures for La Rioja province: Logroño has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.6% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.6%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −58.1%
- Recovery from the low
- Not yet
5.8% of the 78,908 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 5.8%
- Empty homes
- 4,611