Municipality · data to June 2026
House prices in Lleida
Appraisers valued homes in Lleida at an average €1,369 per m² in the quarter to June 2026, up 10.1% on a year before. That is higher than in 18% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,369/m²
- Change in a year
- +10.1%
Lleida: −3.1% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Lleida
- Lleida province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Lleida | Lleida province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,369/m² | €1,277/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,428/m² | €1,282/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,365/m² | €1,213/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,272/m² | €1,164/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,244/m² | €1,196/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,265/m² | €1,190/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,208/m² | €1,145/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,109/m² | €1,107/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,139/m² | €1,127/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,137/m² | €1,119/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,104/m² | €1,100/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,083/m² | €1,072/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,068/m² | €1,056/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,098/m² | €1,078/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,049/m² | €1,058/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €995/m² | €1,032/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €997/m² | €1,058/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,029/m² | €1,065/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,042/m² | €1,037/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,016/m² | €995/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €944/m² | €1,028/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €902/m² | €999/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €928/m² | €974/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €938/m² | €987/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €870/m² | €996/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €894/m² | €996/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €938/m² | €1,029/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €941/m² | €1,024/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €906/m² | €1,001/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €925/m² | €1,024/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €909/m² | €1,058/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €903/m² | €1,024/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €894/m² | €1,059/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €863/m² | €1,034/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €851/m² | €1,045/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €883/m² | €1,029/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €835/m² | €1,008/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €835/m² | €1,022/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €885/m² | €1,024/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €843/m² | €1,009/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €847/m² | €1,026/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €872/m² | €1,026/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €906/m² | €1,034/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €894/m² | €997/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €945/m² | €1,016/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €931/m² | €1,009/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €942/m² | €978/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €955/m² | €988/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €949/m² | €974/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €948/m² | €986/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €984/m² | €1,022/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,029/m² | €985/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,021/m² | €1,001/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,096/m² | €1,051/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,227/m² | €1,098/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,210/m² | €1,123/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,143/m² | €1,167/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,240/m² | €1,221/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,361/m² | €1,278/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,346/m² | €1,266/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,367/m² | €1,232/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,420/m² | €1,250/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,546/m² | €1,326/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,635/m² | €1,330/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,580/m² | €1,328/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,650/m² | €1,348/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,708/m² | €1,356/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,698/m² | €1,321/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,787/m² | €1,345/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,837/m² | €1,407/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,786/m² | €1,441/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,805/m² | €1,444/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,913/m² | €1,453/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,894/m² | €1,425/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,998/m² | €1,445/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,979/m² | €1,430/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,970/m² | €1,386/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,974/m² | €1,360/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,907/m² | €1,348/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,817/m² | €1,315/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,757/m² | €1,294/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,639/m² | €1,232/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,659/m² | €1,181/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,627/m² | €1,153/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,548/m² | €1,117/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,414/m² | €1,100/m² | €1,685/m² |
Reports for Lleida
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €123,246. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €470 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 14%
- Payment, one income
- 28%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €662
- Owning per month
- €436
23.7% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 690
- Per 1,000 residents
- 4.7
Buyers living abroad bought 1.1% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 1.1%
Appraised values have fallen by 3% or more once since 2005. That fall began in Q4 2007.
- Deepest fall
- −58.2%
- Recovery from the low
- Not yet
7.8% of the 68,299 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 7.8%
- Empty homes
- 5,330