Municipality · data to June 2026
House prices in El Ejido
Appraisers valued homes in El Ejido at an average €1,372 per m² in the quarter to June 2026, up 21.4% on a year before. That is higher than in 19% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,372/m²
- Change in a year
- +21.4%
El Ejido: +19.7% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- El Ejido
- Almería province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | El Ejido | Almería province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,372/m² | €1,493/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,216/m² | €1,454/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,143/m² | €1,389/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,224/m² | €1,365/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,130/m² | €1,310/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,153/m² | €1,307/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,082/m² | €1,274/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,017/m² | €1,242/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,036/m² | €1,241/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,059/m² | €1,218/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,059/m² | €1,206/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,034/m² | €1,195/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €972/m² | €1,176/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €988/m² | €1,157/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €989/m² | €1,147/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,008/m² | €1,160/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €950/m² | €1,152/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €956/m² | €1,162/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,040/m² | €1,157/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,050/m² | €1,153/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €967/m² | €1,119/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €924/m² | €1,087/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €892/m² | €1,113/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €897/m² | €1,091/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €884/m² | €1,105/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €913/m² | €1,106/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €876/m² | €1,130/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €879/m² | €1,116/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €913/m² | €1,128/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €938/m² | €1,117/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €895/m² | €1,092/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €908/m² | €1,077/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €887/m² | €1,097/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €869/m² | €1,097/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €924/m² | €1,089/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €869/m² | €1,076/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €829/m² | €1,095/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €848/m² | €1,109/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €832/m² | €1,107/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €835/m² | €1,091/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €826/m² | €1,103/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €795/m² | €1,079/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €807/m² | €1,103/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €842/m² | €1,096/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €794/m² | €1,080/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €806/m² | €1,077/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €842/m² | €1,105/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €912/m² | €1,092/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €934/m² | €1,115/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €926/m² | €1,114/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,010/m² | €1,120/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,106/m² | €1,181/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,019/m² | €1,173/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €998/m² | €1,173/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €969/m² | €1,168/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,064/m² | €1,197/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,205/m² | €1,191/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,207/m² | €1,257/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,134/m² | €1,320/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,218/m² | €1,360/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,234/m² | €1,425/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,225/m² | €1,396/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,255/m² | €1,469/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,287/m² | €1,458/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,347/m² | €1,478/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,278/m² | €1,467/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,310/m² | €1,525/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,411/m² | €1,538/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,558/m² | €1,520/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,534/m² | €1,544/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,591/m² | €1,603/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,609/m² | €1,683/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,710/m² | €1,730/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,601/m² | €1,680/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,702/m² | €1,658/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,772/m² | €1,630/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,696/m² | €1,618/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,670/m² | €1,575/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,699/m² | €1,539/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,770/m² | €1,528/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,550/m² | €1,511/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,438/m² | €1,478/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,512/m² | €1,426/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,342/m² | €1,384/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,294/m² | €1,343/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,146/m² | €1,272/m² | €1,685/m² |
Reports for El Ejido
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €123,444. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €471 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 20%
- Payment, one income
- 39%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €501
- Owning per month
- €437
Figures for Almería province: El Ejido has no reliable figures of its own.
46.5% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,764
Figures for Almería province: El Ejido has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 7.7% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 7.7%
Appraised values have fallen by 3% or more 3 times since 2005. The deepest began in Q3 2007.
- Deepest fall
- −55.2%
- Recovery from the low
- Not yet
4.3% of the 40,014 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 4.3%
- Empty homes
- 1,719
Other municipalities in Almería province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Almería | €1,796 | +20.8% |
| Roquetas de Mar | €1,706 | +14.1% |
| El Ejido | €1,372 | +21.4% |
| Níjar | €1,329 | +22.0% |