Municipality · data to June 2026
House prices in Don Benito
Appraisers valued homes in Don Benito at an average €1,029 per m² in the quarter to June 2026, up 6.3% on a year before. That is higher than in 8% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,029/m²
- Change in a year
- +6.3%
Don Benito: +28.2% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Don Benito
- Badajoz province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Don Benito | Badajoz province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,029/m² | €1,029/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €980/m² | €988/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €977/m² | €953/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,067/m² | €958/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €969/m² | €941/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €941/m² | €940/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €956/m² | €928/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €974/m² | €926/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €908/m² | €925/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €940/m² | €920/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €907/m² | €908/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €947/m² | €899/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €905/m² | €895/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €858/m² | €901/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €808/m² | €880/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €870/m² | €892/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €823/m² | €901/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €816/m² | €882/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €815/m² | €868/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €756/m² | €871/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €810/m² | €860/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €778/m² | €841/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €799/m² | €863/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €783/m² | €848/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €806/m² | €859/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €756/m² | €876/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €815/m² | €872/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €790/m² | €870/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €825/m² | €862/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €791/m² | €854/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €864/m² | €871/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €841/m² | €868/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €785/m² | €859/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €790/m² | €866/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €791/m² | €855/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €815/m² | €844/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €784/m² | €860/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €777/m² | €877/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €705/m² | €859/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €709/m² | €857/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €755/m² | €891/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €802/m² | €890/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €757/m² | €882/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €793/m² | €876/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €838/m² | €879/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €800/m² | €883/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €835/m² | €866/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €838/m² | €856/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €755/m² | €838/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €795/m² | €859/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €825/m² | €855/m² | €1,467/m² |
| Q2 2013 | €850/m² | €901/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €856/m² | €883/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €827/m² | €869/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €941/m² | €861/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €868/m² | €912/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €957/m² | €911/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,019/m² | €954/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,061/m² | €950/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €925/m² | €964/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €928/m² | €982/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €975/m² | €1,010/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,019/m² | €1,003/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,039/m² | €1,036/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,026/m² | €1,020/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €975/m² | €1,024/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,074/m² | €1,034/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €963/m² | €1,036/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €960/m² | €1,045/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,075/m² | €1,065/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,028/m² | €1,045/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,001/m² | €1,047/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,008/m² | €1,044/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €980/m² | €1,061/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,041/m² | €1,049/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,002/m² | €1,028/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,010/m² | €986/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €882/m² | €976/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €855/m² | €955/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €854/m² | €925/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €849/m² | €891/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €867/m² | €874/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €847/m² | €850/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €698/m² | €841/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €803/m² | €821/m² | €1,685/m² |
Reports for Don Benito
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €92,637. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €353 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 12%
- Payment, one income
- 24%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €422
- Owning per month
- €328
Figures for Badajoz province: Don Benito has no reliable figures of its own.
117.7% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 2,109
Figures for Badajoz province: Don Benito has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 0.4% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.4%
Appraised values have fallen by 3% or more 8 times since 2013. The deepest began in Q2 2015.
- Deepest fall
- −15.9%
- Recovery from the low
- 21 months
11.7% of the 21,262 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 11.7%
- Empty homes
- 2,497
Other municipalities in Badajoz province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Badajoz | €1,580 | +9.5% |
| Mérida | €1,130 | +12.3% |
| Don Benito | €1,029 | +6.3% |
| Almendralejo | €933 | +4.9% |
| Villanueva de la Serena | €802 | +5.4% |