Municipality · data to June 2026
House prices in Ceuta
Appraisers valued homes in Ceuta at an average €2,215 per m² in the quarter to June 2026, up 6.5% on a year before. That is higher than in 55% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €2,215/m²
- Change in a year
- +6.5%
Ceuta: +63.6% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Ceuta
- Ceuta province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Ceuta | Ceuta province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €2,215/m² | €2,215/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €2,212/m² | €2,212/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €2,149/m² | €2,149/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €2,067/m² | €2,067/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €2,079/m² | €2,079/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €2,048/m² | €2,048/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,976/m² | €1,976/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,957/m² | €1,957/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,950/m² | €1,950/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,897/m² | €1,897/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,825/m² | €1,825/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,849/m² | €1,863/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,863/m² | €1,863/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,823/m² | €1,823/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,853/m² | €1,853/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,834/m² | €1,850/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,851/m² | €1,851/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,814/m² | €1,814/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,749/m² | €1,749/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,798/m² | €1,798/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,797/m² | €1,797/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,786/m² | €1,786/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,782/m² | €1,782/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,806/m² | €1,806/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,750/m² | €1,750/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,746/m² | €1,746/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,732/m² | €1,732/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,786/m² | €1,786/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,731/m² | €1,731/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,729/m² | €1,729/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,702/m² | €1,688/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,711/m² | €1,711/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,729/m² | €1,729/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,791/m² | €1,791/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,755/m² | €1,755/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,819/m² | €1,763/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,819/m² | €1,819/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,756/m² | €1,756/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,742/m² | €1,742/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,715/m² | €1,715/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €1,743/m² | €1,743/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,686/m² | €1,686/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,720/m² | €1,720/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,732/m² | €1,732/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,728/m² | €1,728/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,704/m² | €1,704/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,758/m² | €1,758/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,814/m² | €1,814/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,753/m² | €1,748/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,793/m² | €1,793/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,763/m² | €1,763/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,702/m² | €1,702/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,753/m² | €1,753/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,723/m² | €1,723/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,699/m² | €1,699/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,779/m² | €1,779/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,815/m² | €1,815/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,819/m² | €1,819/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,799/m² | €1,799/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,851/m² | €1,851/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,853/m² | €1,853/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,775/m² | €1,775/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,856/m² | €1,856/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,810/m² | €1,810/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,820/m² | €1,820/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,788/m² | €1,788/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,855/m² | €1,855/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,851/m² | €1,851/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,842/m² | €1,842/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,836/m² | €1,836/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,914/m² | €1,914/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,927/m² | €1,927/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,864/m² | €1,864/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,845/m² | €1,845/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,854/m² | €1,854/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,819/m² | €1,819/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,790/m² | €1,790/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,731/m² | €1,731/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,698/m² | €1,698/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,690/m² | €1,690/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,658/m² | €1,658/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,511/m² | €1,511/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,499/m² | €1,499/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,478/m² | €1,478/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,527/m² | €1,527/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,354/m² | €1,354/m² | €1,685/m² |
Reports for Ceuta
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €199,341. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €760 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 26%
- Payment, one income
- 51%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €906
- Owning per month
- €705
Figures for Spain: Ceuta has no reliable figures of its own.
42.5% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 146,376
Buyers living abroad bought 0.0% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 0.0%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q3 2008.
- Deepest fall
- −12.5%
- Recovery from the low
- 99 months
14.4% of the 28,315 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 14.4%
- Empty homes
- 4,089